雙電磁泵設(shè)計(jì),效率提升1倍;
雙錫爐獨(dú)立升降;
采用德國(guó)進(jìn)口滴噴頭,精度高;
高效節(jié)能,頂尖品質(zhì);
波峰高度穩(wěn)定,極低的維修率;
全程顯示焊接狀態(tài),雙焊接噴嘴間距自動(dòng)調(diào)整。
雙泵選擇性波峰焊產(chǎn)品特點(diǎn):
國(guó)內(nèi)首創(chuàng)電磁泵技術(shù),雙錫爐獨(dú)立升降; | 高效節(jié)能,頂尖品質(zhì); |
采用德國(guó)進(jìn)口滴噴頭,精度高,噴嘴拆換便捷; | 雙焊接噴嘴間距自動(dòng)調(diào)整; |
全程顯示焊接狀態(tài),焊接過(guò)程可記錄; |
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)基本結(jié)構(gòu)模塊:
噴霧模塊 | 預(yù)熱模塊 | 焊接模塊 | 傳送系統(tǒng) |
焊接工藝過(guò)程:
運(yùn)輸PCB到噴霧模塊
助焊劑噴嘴移動(dòng)到指令位置,并對(duì)需要焊接的位置進(jìn)行選擇性噴霧
上部熱風(fēng)與下部紅外模組對(duì)PCB進(jìn)行預(yù)熱電磁泵根據(jù)編程路徑進(jìn)行焊接
PCB傳出
基本工作原理:噴霧頭根據(jù)事先編制的程序控制PCB板移動(dòng)到指定的位置后, 僅對(duì)需要焊接的部位噴涂助焊劑,經(jīng)噴霧和預(yù)熱后,電磁泵平臺(tái)驅(qū)動(dòng)電磁泵按預(yù)先設(shè)置程序移動(dòng)到需要焊接的部位,然后焊接。
技術(shù)參數(shù) | ||
型號(hào) | SUNFLOW DS/450Z | SUNFLOW DS/610Z |
機(jī)體參數(shù) | ||
設(shè)備外形尺寸(mm)(不含指示燈,顯示器) | 2710(L)*1930(W)*1630(H) | 3040(L)*2240(W)*1630(H) |
設(shè)備重量(kg) | 1650 | 2200 |
最大PCB板尺寸(mm) | 510(L)*450(W) | 610(L)*610(W) |
最小PCB板尺寸(mm) | 120(L)*50(W | 120(L)*50(W |
PCB頂部間隙(mm) | 120 | 120 |
PCB底部間隙(mm) | 60 | 60 |
PCB工藝邊(mm) | ≥3 | ≥3 |
傳送帶距離地面高度(mm) | 900±20 | 900±20 |
PCB傳送速度(m/min) | 0.2-10 | 0.2-10 |
PCB重量(kg) | ≤8 | ≤8 |
PCB厚度(包含治具)(mm) | 1-6 | 1-6 |
傳送帶可調(diào)范圍(mm) | 50-450 | 50-610 |
傳送帶調(diào)寬方式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) |
PCB傳送方向 | 左向右 | 左向右 |
空氣進(jìn)氣壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 |
最大空氣消耗量(m3/h) | 5 | 5 |
氨氣供應(yīng) | 由客戶(hù)提供 | 由客戶(hù)提供 |
氮?dú)膺M(jìn)氣壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 |
氮?dú)庀牧?m3/h) | 1.5/單錫爐 | 1.5/單錫爐 |
所需氮?dú)饧兌?%) | >99.999 | >99.999 |
電源電壓(VAC) | 380 | 380 |
頻率(HZ) | 50/60 | 50/60 |
最大功耗(kw) | <32 | <38 |
最大電流(A) | <60 | <64 |
環(huán)境溫度(℃) | 10-35 | 10-35 |
機(jī)器噪音(dB) | <65 | <65 |
通訊接口 | SMEMA | SMEMA |
焊接系統(tǒng) | ||
焊接X(jué)軸最大行程(mm) | 510 | 610 |
焊接Y軸最大行程(mm) | 450 | 610 |
焊接Z軸最大行程(mm) | 60 | 60 |
噴嘴外徑(mm) | 5、6、8、9、10、12、14 | 5、6.8、9、10、12、14 |
噴嘴內(nèi)徑(mm) | 2.4、3、4、5、6、8、10 | 2.4、3、4、5、6、8、10 |
最大波峰高度(mm) | 5 | 5 |
錫爐容量(kg) | Approx.13kg(有鉛)/錫爐 Approx.12kg(無(wú)鉛)/錫爐 | Approx.13kg(有鉛)/錫爐 Approx.12kg(無(wú)鉛)/錫爐 |
最大焊接溫度(℃) | 330 | 330 |
錫爐加熱功率(kw) | 1.15/錫爐 | 1.15/錫爐 |
雙錫爐噴嘴中心最小距離(mm) | 95 | 95 |
雙錫爐噴嘴中心最大距離(mm) | 230 | 310 |
預(yù)熱系統(tǒng) | ||
預(yù)熱溫度范圍(℃) | <200 | <200 |
加熱功率(kw) | 17 | 21.5 |
加熱方式 | 熱風(fēng)+紅外 | 熱風(fēng)+紅外 |
頂部預(yù)熱 | 熱風(fēng) | 熱風(fēng) |
噴霧系統(tǒng) | ||
噴霧X軸最大行程(mm) | 510 | 610 |
噴霧Y軸最大行程(mm) | 450 | 610 |
噴霧高度(mm) | 60 | 60 |
定位速度(mm/s) | <400 | <400 |
噴嘴自動(dòng)清洗功能 | 程序控制 | 程序控制 |
助焊劑箱體容量(L) | 2 | 2 |
備注:SUNFLOW DS雙泵系列其他機(jī)型可定制 |